>>
<<
vybratPoptávkaJednotka č.Rozměry (mm / palce)Ložisko č.Číslo bydleníVáha (kg)
dAGrB1
UKC205;H2305 20 80 22 2 35 UK205;H2305 C205 0.68
UKC205;HE2305 3/4 3.1496 55/64 0.079 1.378 UK205;HE2305 C205 0.68
UKC206;H2306 25 85 27 2 38 UK206;H2306 C206 0.85
UKC206;HS2306 7/8 3.3465 1-1/16 0.079 1.496 UK206;HS2306 C206 0.85
UKC206;HE2306 1 3.3465 1-1/16 0.079 1.496 UK206;HE2306 C206 0.85
UKC207;H2307 30 90 28 2 43 UK207;H2307 C207 0.95
UKC207;HS2307 1-1/8 3.5433 1-7/64 0.079 1.693 UK207;HS2307 C207 0.95
UKC208;H2308 35 100 30 2.5 46 UK208;H2308 C208 1.25
UKC208;HE2308 1-1/4 3.937 1-3/16 0.098 1.811 UK208;HE2308 C208 1.25
UKC208;HS2308 1-3/8 3.937 1-3/16 0.098 1.811 UK208;HS2308 C208 1.25
UKC209;H2309 40 110 31 2.5 50 UK209;H2309 C209 1.58
UKC209;HA2309 1-7/16 4.3307 1-7/32 0.098 1.969 UK209;HA2309 C209 1.58
UKC209;HE2309 1-1/2 4.3307 1-7/32 0.098 1.969 UK209;HE2309 C209 1.58
UKC209;HS2309 1-5/8 4.3307 1-7/32 0.098 1.969 UK209;HS2309 C209 1.58
UKC210;H2310 45 120 33 2.5 55 UK210;H2310 C210 2.03
UKC210;HS2310 1-5/8 4.7244 1-19/64 0.098 2.165 UK210;HS2310 C210 2.03
UKC210;HA2310 1-11/16 4.7244 1-19/64 0.098 2.165 UK210;HA2310 C210 2.03
UKC210;HE2310 1-3/4 4.7244 1-19/64 0.098 2.165 UK210;HE2310 C210 2.03
UKC211;H2311 50 125 35 2.5 59 UK211;H2311 C211 2.21
UKC211;HS2311 1-7/8 4.9213 1-3/8 0.098 2.323 UK211;HS2311 C211 2.21
UKC211;HA2311 1-15/16 4.9213 1-3/8 0.098 2.323 UK211;HA2311 C211 2.21
UKC211;HE2311 2 4.9213 1-3/8 0.098 2.323 UK211;HE2311 C211 2.21
UKC212;H2312 55 130 38 2.5 62 UK212;H2312 C212 2.44
UKC212;HS2312 2-1/8 5.1181 1-1/2 0.098 2.441 UK212;HS2312 C212 2.44
UKC213;H2313 60 140 40 3 65 UK213;H2313 C213 2.91
UKC213;HA2313 2-3/16 5.5118 1-37/64 0.118 2.559 UK213;HA2313 C213 2.91
UKC213;HE2313 2-1/4 5.5118 1-37/64 0.118 2.559 UK213;HE2313 C213 2.91
UKC213;HS2313 2-3/8 5.5118 1-37/64 0.118 2.559 UK213;HS2313 C213 2.91
>>
<<

COPYRIGHT © 2019 FK BEARING GROUP CO.,LTD

Follow Us:

Poptávka