>>
<<
vybratPoptávkaLožisko NO.Rozměry (mm / palce)Dynamická únosnost (N) Statické zatížení (N)Váha (kg)
dd1DBB1CSdsF
ERC204 20 44.5 47 31 32.5 17 12.7 M4X0.7 3.8 12800 66000 0.3
ERC204-12 3/4 1.752 1.8504 1.2205 1.2795 0.6693 0.5 8-32UNC 0.15 12800 66000 0.3
ERC205 25 49.2 52 34.9 37.3 17 14.3 M4X0.7 5.2 14000 78500 0.42
ERC205-13 13/16 1.937 2.0472 1.374 1.4685 0.6693 0.563 8-32UNC 0.205 14000 78500 0.42
ERC205-14 7/8 1.937 2.0472 1.374 1.4685 0.6693 0.563 8-32UNC 0.205 14000 78500 0.42
ERC205-15 15/16 1.937 2.0472 1.374 1.4685 0.6693 0.563 8-32UNC 0.205 14000 78500 0.42
ERC205-16 1 1.937 2.0472 1.374 1.4685 0.6693 0.563 8-32UNC 0.205 14000 78500 0.42
ERC206 30 55.6 62 38.1 39.7 19 15.9 M4X0.7 5.6 19450 11250 0.53
ERC206-17 1-1/16 2.189 2.4409 1.5 1.563 0.748 0.626 8-32UNC 0.22 19450 11250 0.53
ERC206-18 1-1/8 2.189 2.4409 1.5 1.563 0.748 0.626 8-32UNC 0.22 19450 11250 0.53
ERC206-19 1-3/16 2.189 2.4409 1.5 1.563 0.748 0.626 8-32UNC 0.22 19450 11250 0.53
ERC206-20 1-1/4 2.189 2.4409 1.5 1.563 0.748 0.626 8-32UNC 0.22 19450 11250 0.53
ERC207 35 65.1 72 42.9 44.5 20 17.5 M5X0.8 5.6 25700 15200 0.85
ERC207-20 1-1/4 2.437 2.8346 1.689 1.752 0.7874 0.689 10-24UNC 0.22 25700 15200 0.85
ERC207-22 1-3/8 2.563 2.8346 1.689 1.752 0.7874 0.689 10-24UNC 0.22 25700 15200 0.85
ERC207-23 1-7/16 2.563 2.8346 1.689 1.752 0.7874 0.689 10-24UNC 0.22 25700 15200 0.85
ERC208 40 68.3 80 49.2 50.8 21 19 M5X0.8 6.4 29500 18100 1.1
ERC208-24 1-1/2 2.689 3.1496 1.937 1.9764 0.8268 0.748 10-24UNC 0.252 29500 18100 1.1
ERC209 45 74.6 85 49.2 50.2 22 19 M5X0.8 6.4 32700 20900 1.11
ERC209-26 1-5/8 2.811 3.3465 1.937 1.9764 0.8661 0.748 10-24UNC 0.252 32700 20900 1.11
ERC209-27 1-11/16 2.937 3.3465 1.937 1.9764 0.8661 0.748 10-24UNC 0.252 32700 20900 1.11
ERC209-28 1-3/4 2.937 3.3465 1.937 1.9764 0.8661 0.748 10-24UNC 0.252 32700 20900 1.11
ERC210 50 85.7 90 51.6 53.1 24 19 M6X1 7.5 35000 23200 1.48
ERC210-31 1-15/16 3.374 3.543 2.031 2.091 0.945 0.748 1/4-20UNC 0.295 35000 23200 1.48
ERC210-32 2 3.374 3.543 2.031 2.091 0.945 0.748 1/4-20UNC 0.295 35000 23200 1.48
ERC211 55 92.1 100 55.6 57.1 25 22.2 M6X1 7.5 43500 29200 1.61
ERC211-32 2 3.5 3.937 2.189 2.248 0.9843 0.874 1/4-20UNC 0.295 43500 29200 1.61
ERC211-35 2-3/16 3.626 3.937 2.189 2.248 0.9843 0.874 1/4-20UNC 0.295 43500 29200 1.61
ERC212 55 104.8 110 65.1 66.7 27 25.4 M8X1.25 7.5 47700 32900 2.34
ERC212-36 2-1/4 4.063 4.331 2.563 2.626 1.063 1 5/16-18UNC 0.295 47700 32900 2.34
Předchozí12Další
>>
<<

COPYRIGHT © 2019 FK BEARING GROUP CO.,LTD

Follow Us:

Poptávka