>>
<<
vybratPoptávkaJednotka č.Rozměry (mm / palce)Velikost šroubu mm / in.Ložisko č.Číslo bydleníVáha (kg)
dhAEbs1s2GwB1
UKP305;H2305 20 45 175 132 45 17 20 15 85 35 M14 UK305;H2305 P305 1.3
UKP305;HE2305 3/4 1-49/64 6-7/8 5-3/16 1-3/4 43/64 25/32 19/32 3-11/32 1.378 1/2 UK305;HE2305 P305 1.3
UKP306;H2306 25 50 180 140 50 17 20 18 95 38 M14 UK306;H2306 P306 1.8
UKP306;HS2306 7/8 1-31/32 7-3/32 5-1/2 1-31/32 43/64 25/32 23/32 3-3/4 1.496 1/2 UK306;HS2306 P306 1.8
UKP306;HE2306 1 1-31/32 7-3/32 5-1/2 1-31/32 43/64 25/32 23/32 3-3/4 1.496 1/2 UK306;HE2306 P306 1.8
UKP307;H2307 30 56 210 160 56 17 25 20 106 43 M14 UK307;H2307 P307 2.4
UKP307;HS2307 1-1/8 2-13/64 8-9/32 6-5/16 2-7/32 43/64 63/64 25/32 4-3/16 1.693 1/2 UK307;HS2307 P307 2.4
UKP308;H2308 35 60 220 170 60 17 27 22 116 46 M16 UK308;H2308 P308 3.1
UKP308;HE2308 1-1/4 2-23/64 8-21/32 6-11/16 2-3/8 43/64 1-1/16 7/8 4-9/16 1.811 5/8 UK308;HE2308 P308 3.1
UKP308;HS2308 1-3/8 2-23/64 8-21/32 6-11/16 2-3/8 43/64 1-1/16 7/8 4-9/16 1.811 5/8 UK308;HS2308 P308 3.1
UKP309;H2309 40 67 245 190 67 20 30 24 129 50 M16 UK309;H2309 P309 4.2
UKP309;HA2309 1-7/16 2-41/64 9-21/32 7-15/32 2-5/8 25/32 1-3/16 15/16 5-3/32 1.969 5/8 UK309;HA2309 P309 4.2
UKP309;HE2309 1-1/2 2-41/64 9-21/32 7-15/32 2-5/8 25/32 1-3/16 15/16 5-3/32 1.969 5/8 UK309;HE2309 P309 4.2
UKP309;HS2309 1-5/8 2-41/64 9-21/32 7-15/32 2-5/8 25/32 1-3/16 15/16 5-3/32 1.969 5/8 UK309;HS2309 P309 4.2
UKP310;H2310 45 75 275 212 75 20 35 27 143 55 M16 UK310;H2310 P310 5.8
UKP310;HS2310 1-5/8 2-61/64 10-13/16 8-11/32 2-15/16 25/32 1-3/8 1-1/16 5-5/8 2.165 5/8 UK310;HS2310 P310 5.8
UKP310;HA2310 1-11/16 2-61/64 10-13/16 8-11/32 2-15/16 25/32 1-3/8 1-1/16 5-5/8 2.165 5/8 UK310;HA2310 P310 5.8
UKP310;HE2310 1-3/4 2-61/64 10-13/16 8-11/32 2-15/16 25/32 1-3/8 1-1/16 5-5/8 2.165 5/8 UK310;HE2310 P310 5.8
UKP311;H2311 50 80 310 236 80 20 38 30 154 59 M16 UK311;H2311 P311 7.3
UKP311;HS2311 1-7/8 3-5/32 12-7/32 9-9/32 3-5/32 25/32 1-1/2 1-3/16 6-1/16 2.323 5/8 UK311;HS2311 P311 7.3
UKP311;HA2311 1-15/16 3-5/32 12-7/32 9-9/32 3-5/32 25/32 1-1/2 1-3/16 6-1/16 2.323 5/8 UK311;HA2311 P311 7.3
UKP311;HE2311 2 3-5/32 12-7/32 9-9/32 3-5/32 25/32 1-1/2 1-3/16 6-1/16 2.323 5/8 UK311;HE2311 P311 7.3
UKP312;H2312 55 85 330 250 85 25 38 32 165 62 M20 UK312;H2312 P312 9.2
UKP212;HS2312 2-1/8 3-11/32 13 9-27/32 3-11/32 63/64 1-1/2 1-1/4 6-1/2 2.441 3/4 UK312;HS2312 P312 9.2
UKP313;H2313 60 90 340 260 90 25 38 33 176 65 M20 UK313;H2313 P313 10.4
UKP313;HA2313 2-3/16 3-35/64 13-3/8 10-1/4 3-17/32 63/64 1-1/2 1-5/16 6-15/16 2.559 3/4 UK313;HA2313 P313 10.4
UKP313;HE2313 2-1/4 3-35/64 13-3/8 10-1/4 3-17/32 63/64 1-1/2 1-5/16 6-15/16 2.559 3/4 UK313;HE2313 P313 10.4
UKP313;HS2313 2-3/8 3-35/64 13-3/8 10-1/4 3-17/32 63/64 1-1/2 1-5/16 6-15/16 2.559 3/4 UK313;HS2313 P313 10.4
UKP315;H2315 65 100 380 290 100 27 40 35 198 73 M22 UK315;H2315 P315 14.7
UKP315;HE2315 2-7/16 3-15/16 14-31/32 11-13/32 3-15/16 1-1/16 1-9/16 1-3/8 7-25/32 2.874 7/8 UK315;HE2315 P315 14.7
Předchozí12Další
>>
<<

COPYRIGHT © 2019 FK BEARING GROUP CO.,LTD

Follow Us:

Poptávka